Overview
Dry Bath Incubator LT-DI401 provides a temperature range of RT -30°C to 100°C for efficient sample incubation. It features a buzzer alarm that signals program completion for precise control. Equipped with an LCD, it ensures real-time monitoring. Designed with an inbuilt overheat protection device for enhanced safety. Our Dry Bath Incubator is ideal for applications in molecular biology, clinical, and biochemical research.
Technical Specifications
| Temperature Control Range | RT. (-30) °C - 100°C | Temperature Setting Range | (-10) °C - 100 °C |
|---|---|---|---|
| Temperature Accuracy | ≤ ± 0.3 °C | Temperature Uniformity | ≤ ± 0.3 °C |
| Heating Time | ≤ 10 min (25°C ~ 100°C) | Cooling Time | ≤ 10 min (100°C ~ 25°C) / ≤ 25 min (from room temp. to under its 30°C) |
| Display Accuracy | 0.1°C | Time Range | 1 min - 99 hr. 59 min |
| Auto Warming | Yes | Auto Running | Yes |
| Auto Heating | Yes | Auto Resume To Run | Yes |
| Multi Points Running | Yes (Max. 5 points) | Multiple Points Running Circularly | Yes (Max. 99 times) |
| Fuse | 250 V / 3A / Ø5 x 20 | Power Consumption | 150 Watt |
| Power Supply | AC 110 V to 220 V / 50 to 60 Hz | Dimension | 260 x 195 x 150 mm |
| Net Weight | 4.5 kg |
Features & Applications
Key Features
Uniform heat distribution
Multiple interchangeable blocks
Compact and durable design
Programmable timer function
Energy-efficient heating system
Corrosion-resistant body
Electronic calibration
Applications
Product Details