Overview
Labtro Egg Incubator with 0–99°C temperature display range begins with tray loading and batch arrangement before incubation procedures start. Eggs remain positioned during scheduled turning, ventilation, and humidity cycles throughout incubation periods. Batch timing and incubation schedules continue during sequential handling procedures. Trays and chamber sections remain prepared for subsequent incubation cycles.
Technical Specifications
| Temperature Display Range | 0–99°C | Temperature Control Accuracy | ≤ ±0.1°C |
|---|---|---|---|
| Temperature Measurement Accuracy | ±0.1°C | Humidity Precision Control | ±5% RH |
| Humidity Display Range | 0–99% RH | Over-Egg Cycle | 0.1–99.9 h |
| Egg Turning Time | 1–255 sec | Egg Count Records | 999 Times |
| Ventilation Cycle | 5–999 min | Ventilation Time | 0–999 sec |
| Output Current | Temp: 220V 10A | Measurement Line Length | 2 m |
| Operating Humidity | <85% RH | Operating Temperature | -10°C to +60°C |
| Appearance | Steel Plate Body | Power | As Per Output Current |
| Power Supply | 220V AC | Dimension (L × W × H) | 740 × 600 × 1030 mm |
| Net Weight | 40 kg | Gross Weight | 50 kg |
Features & Applications
Key Features
Automatic egg turning
Humidity management process
Temperature regulation handling
Large batch incubation
Poultry hatchery arrangement
Continuous incubation operation
Applications
Product Details