High-Speed Refrigerated Centrifuge LT-HRC305 provides a maximum speed of 20000rpm for precise separation. Equipped with an auto electric door lock, it ensures enhanced safety and protection. Integrated with microcomputer control, it delivers accurate and efficient performance. Built-in large LCD display allows parameters to be revised during operation without shutdown. Our High-Speed Refrigerated Centrifuge is suitable for biochemical research, clinical diagnostics, and molecular biology.
Qty:
High-Speed Refrigerated Centrifuge LT-HRC305 is suitable for biochemical research, clinical diagnostics, molecular biology, and other scientific applications.
Rotor No | Rotor Capacity | Maximum Speed | Maximum RCF |
Angle Rotor 1 | 16×1.5/2.0ml | 20000rpm | 30677×g |
Angle Rotor 2 | 24×1.5/2.0ml | 18000rpm | 31115×g |
Angle Rotor 3 | 12×5ml | 16000rpm | 17344×g |
Angle Rotor 4 | 12×10ml | 16000rpm | 23068×g |
Angle Rotor 5 | 32×1.5/2.0ml | 16000rpm | 26044×g |
Angle Rotor 6 | 48×1.5/2.0ml | 16000rpm | 27762×g |
Angle Rotor 7 | 12×15ml/Conical Bottom | 14000rpm | 22241×g |
Angle Rotor 8 | 6×50ml/Round Bottom | 13000rpm | 17146×g |
Angle Rotor 9 | 6×50ml Conical/Round Bottom (Include Adapter 6×15ml/Conical Bottom) | 12500rpm | 17608×g |
Angle Rotor 10 | 4×100ml | 12000rpm | 17016×g |
Angle Rotor 11 | 6×100ml | 12000rpm | 17548×g |
Angle Rotor 12 | 8×50ml Conical/Round Bottom | 10000rpm | 12611×g |
Angle Rotor 13 | 60×1.5ml | 15000rpm | 18826×g |
Angle Rotor(W) 14 | 40×15ml | 5500rpm | 5952×g |
Swing-Out Rotor 1 | 4×100ml | 5000rpm
| 3717×g |
Swing-Out Rotor 2 | 4×250ml/Round Bucket | 5000rpm | 4751×g |
Swing-Out Rotor 3 | 4×250ml/Oval Bucket | 5000rpm | 4751×g |
Swing-Out Rotor 4 | 4×250ml /Square Bucket | 5000rpm | 4751×g |
Swing-Out Rotor 5 | Micro-Plate 2×2×96 Hole | 4500rpm | 2603×g |